製品詳細
各種アンカーボルト
※過去に制作した実績のある代表的なものを掲載しております。
| 製品イメージ図 | 製品名 ※正式名称と異なる 場合もございます。 | 備考 |
![]() | 片ネジボルト | ●ネジサイズM42までの制作が可能です。 |
![]() | 両ネジボルト | |
![]() | L型アンカーボルト | |
![]() | ステッキ(J型)アンカーボルト | |
![]() | LA型アンカーボルト | |
![]() | JA型アンカーボルト | |
![]() | ケミカルアンカー | |
![]() | 腰折L型アンカーボルト | |
![]() | 腰折ステッキ アンカーボルト |
各種アンカーピン
※過去に制作した実績のある代表的なものを掲載しております。
| イメージ図 | 製品名 ※正式名称と異なる 場合もございます。 | 備考 |
![]() | ストレートピン | ●先端を高温で加熱後、プレス機で圧縮し、四角錐又は円錐状に仕上げます。 ●φ9~33までの制作実績がございます。 |
![]() | L型アンカーピン | |
![]() | チャンネル型アンカーピン | |
![]() | 丸環ピン | |
![]() | リング付きピン |
ブレース
※過去に制作した実績のある代表的なものを掲載しております。
![]() |
| 主に3/8、1/2、5/8、3/4、M12、M16、M20等の ネジ径にてブレース制作をしております。 ご要望に応じて、板の溶接、枠の取付、さび止め塗りも行います。 |
各種ボルト
※過去に制作した実績のある代表的なものを掲載しております。
| イメージ図 | 製品名 ※正式名称と異なる場合もございます。 | 備考 |
![]() | Uボルト | ●ネジサイズM42までの制作が可能です。 |
![]() | コの字ボルト | |
![]() | フック(丸環)ボルト | |
![]() | 山形ボルト | |
![]() | レールフック |
曲げ加工
※過去に制作した実績のある代表的なものを掲載しております。
| イメージ図 | 製品名 ※正式名称と異なる場合 もございます | 備考 |
![]() | リング | ●加工内容により異なりますが、ベンダー、プレス機、及びR曲げ機等を用いて、最小φ3~最大φ51までの曲げ加工が可能です。 ※曲げの条件により製作可能な径は変わります。 |
![]() | トラック型リング | |
![]() | U字曲げ | |
![]() | コの字曲げ | |
![]() | ステッキ曲げ | |
![]() | テトラシャックル | |
![]() | ネットフック | |
![]() | 親綱フック | |
![]() 支線棒 | ||
![]() 灰かき棒 | ||
![]() | スパイラル筋 | ●異形棒鋼D10、D13での制作が可能です。 |


































